http://www.yc-morlaix.com/
| |||||||||
| 1984 | SECOMI | Surprise | Paul LE BIHAN | Y.C. Rade de Brest | |||||
| 1985 | REDER NOZ | J 25 | Jojo JEZEQUEL | Y.C. Morlaix | |||||
| 1986 | EUROMARCHE | First Class 8 | Laurent CLECH | Y.C. Morlaix | |||||
| 1987 | E.D.F. IROISE | First 32 | Philippe TANGUY | Y.C. Rade de Brest | |||||
| 1988 | GYMNASIUM | Surprise | Paul LE BIHAN | Y.C. Rade de Brest | |||||
| 1989 | CAVOK | Kelt 8.5O | Patrick FARCY | Y.C. Rade de Brest | |||||
| 1990 | PAPILLON | Jouët 6.80 | Dominique KEROMNES | C.N. BINIC | |||||
| 1991 | EUROMARCHE | First 45 F 5 | Philippe SASSY | Y.C. Morlaix | |||||
| 1992 | PRIM-NATURE | Super Challenger | Paul LE BIHAN | Y.C. Rade de Brest | |||||
| 1993 | SCILLONIA X | Sigma 400 | Philippe QUILLEC | Y.C. Morlaix | |||||
| 1994 | BELEM IV | First 30 E | D. le GALL | A.P.C.C. Nantes | |||||
| 1995 | AVEL BEN II | Folie Douce | Jacques HAMON | I.C. Roscoff | |||||
| 1996 | Course annulée (tempête) | ||||||||
| 1997 | Une seule manche courue (tempête) : pas de classement | ||||||||
| 1998 | PHOX – STUDIO ANDRE | Arcadia | Christian MER | Y.C. Morlaix | |||||
| 1999 | AU BON ACCUEIL | First 31.7 | Daniel LE GUILLOU | W.C. Douarnenez | |||||
| 2000 | WELDOM | Armagnac | Claude TANNIOU | W.C. Douarnenez | |||||
| 2001 | WELDOM | Armagnac | Claude TANNIOU | C.N. Crozon-Morgat | |||||
| 2002 | WELDOM | Armagnac | Claude TANNIOU | C.N. Crozon-Morgat | |||||
| 2003 | BISCUITS BIO ROC’HELOU | First 36.7 GTE | Patrick THOMAS | Y.C. Morlaix | |||||
| 2004 | ESPOIR CA | Figaro 2 | Olivier KRAUSS | C.O.Y.C. Hyérois | |||||
| 2005 | NO COMMENT | Sun Shine 36 | Roland MAINPIN | C.V.L. (Aber Wrac'h) | |||||
| 2006 | BRITAIR | JPK 9,60 | Armel LE CLEAC'H | C.N. St-Pol de Léon | |||||
| 2007 | AVEL BEN II | Folie douce | Jacques HAMON | I.C. Roscoff | |||||
| 2008 | ISOBOIS | Sun legende 41 | Guy LE NORMAND | Y.C. Rade de Brest | |||||
| 2009 | SCHMILBLICK | Delph 32 | Jean-François LEYRAT | C.N. Lorient | |||||
| 2010 | CORNOUAILLE NAUTIC | First 40 Racing | Olivier L'ELGOUAC'H | Y C l'Odet | |||||
| 2011 | REDER NOZ | Jézéquel 25 | Jean-Marie JEZEQUEL | Y.C. Morlaix | |||||
| 2012 | DISTRIBIL | X 342 | René GUILLOU | Y.C. des Abers | |||||
| 2013 | ROLLAND YACHTING | First 30 régate | Julien BINARD | Sr Douarnenez | |||||
| 2014 | LE WINCH PUB | First 30 E | J.J. ROIGNANT | Y.C. Roscoff | |||||
| 2015 | Peugeot Crozon S2P | Armagnac | Claude TANNIOU | St Hernot yacht Club | |||||
| 2016 | LET'S GO III | First 31.7 | Daniel ABGRALL | Y.C. Morlaix | |||||
| 2017 | LET'S GO III | First 31.7 | Daniel ABGRALL | Y.C. Morlaix | |
| 2018 |
| First 31.7 | Daniel ABGRALL | Y.C. Morlaix | |
| 2019 |
| First 31.7 | Daniel ABGRALL | Y.C. Morlaix | |
| 2020 | ÉDITION ANNULÉE | Crise sanitaire | |||
| 2021 | ÉDITION ANNULÉE | Crise sanitaire | |||
| 2022 | LET'S GO III | First 31.7 | Daniel ABGRALL | Y.C.MORLAIX | |
| 2023 | DALTONER | Half Ton | Guillaume TOUTAIN | Voile du ponnant-29 | |
| 2024 | DALTONER | Half Ton | Marc Miossec |